Perguntas Frequentes
12 de outubro de 2022 às 23:59 (Horário: -03:00 GMT/Brasil).
Inscrições individuais, em duplas, coletivos e grupos, mediante um representante.
Somente por formulário digital disponível no endereço eletrônico www.bienalartedigital.com.
A Bienal retorna em 2022 para a realização de sua segunda edição. Excepcionalmente, seu formato sofreu alterações, devido ao adiamento causado pela paralisação do setor cultural, durante a pandemia em 2020.
Com a possibilidade de realização em formato híbrido, presencial e digital, a Bienal irá priorizar modelos mais sustentáveis nesta edição. O destaque será o formato digital através do audiovisual, por meio de telas, ecrãs, aplicações em realidade aumentada, realidade virtual, metaversos, além de eventos e ações em modelos exclusivamente virtuais.
ETAPA | PERÍODO |
Inscrição | 19 de setembro a 12 de outubro de 2022 |
Homologação dos projetos inscritos | 14 de outubro de 2022 |
Análise e Julgamento | 15 a 17 de outubro de 2022 |
Divulgação dos projetos selecionados | 24 de outubro de 2022 |
Assinatura do Contrato | de 25 a 29 de outubro de 2022 |
A Bienal recebe inscrições de trabalhos que contemplem as áreas artísticas e científicas atuantes no segmento de novas mídias e que investiguem a transversalidade entre arte/cultura e outros campos e ciências, tanto em formato híbrido (presencial, digital) como digital (telas, projeções audiovisuais, metaversos, entre outros).
Performances | Performances Audiovisuais: Os projetos dedicados à apresentação artística autoral | Expressões e Formatos: Video Mapping, Visual Music, Performance de Dança, Machine Performance, Vjing, Poéticas Visuais, entre outros. | Trabalhos com exibição virtual (online, metaversos, realidade aumentada), em formato híbrido (presencial e/ou digital) |
Galeria | Instalações audiovisuais de arte tecnológica, que explorem um conteúdo conceitual, criativo e artístico (digital, analógica ou híbrida) propondo a interação entre espectador/usuário (público) | Expressões e Formatos: Arte Digital, Arte Sonora, VideoArt, Instalações Imersivas, Instalações Interativas, Data Visualization, VideoDoc, Realidades diversas, entre outras. | Trabalhos com exibição virtual (online, metaversos, realidade aumentada), em formato híbrido (presencial e/ou digital) |
IPI – Intervenções Públicas Interativas | Intervenções públicas interativas, Propostas de trabalhos com base tecnológica, que a partir de um conteúdo conceitual/criativo, atravessem, ocupem, utilizem e permaneçam nos espaços urbanos (fachadas, empenas, jardins, mobiliário urbano) propondo, ou não, a interação do espectador/usuário (público) | Expressões e Formatos: Video Mapping, Public GameArt, Arquitetura Responsiva, GeoData, VR (virtual reality), RA (realidade aumentada), MobileArt, BioArte, IOT (internet das coisas), Light Emotion, Hackerativismo, Video Guerrilha, entre outras. | Trabalhos com exibição virtual (online, metaversos, realidade aumentada), em formato híbrido (presencial e/ou digital) |
Laboratório | Oficinas e workshops de pequena duração com temática livre:. O objetivo deste programa é abordar o desenvolvimento e/ou treinamento para utilização de novas ferramentas computacionais, de programação, áudio, vídeo, criação de trabalhos de interação como software livres, entre outros, para uso profissional ou não. Bem como os processos de gestão e inovação no uso de novas ferramentas criativas (apps e api) | Formatos: Programação, Linguagem, Escrita Digital, Processos Comunicacionais, Interfaces, Gestão de dados, Crítica e Pensamento, etc. Público: | Tipologia: Formações Virtuais, formações em formato híbrido (presencial e digital)
|
Simpósio Internacional | Palestras, painéis, apresentação de estudos, ensaios científicos e conceituais, resultados de pesquisas podendo ser do aspecto teórico de práticas técnicas. Obrigatoriamente acompanha o tema central e se estende a multiárea; Linguagens Híbridas. | Eixos: Estudos Cognitivos, Recepção, Transumano, Comunicacionais, Estética e Estado da Arte, Crítica da Sociedade, Estudos Informacionais, Computacionais, Patrimônio, Humanidades Digitais, etc | Tipologia: Seminário em formato híbrido (presencial e digital) serão acolhidos
|
Pré-seleção:
Apenas os projetos e propostas pré-selecionados serão comunicados, exclusivamente por e-mail. Não haverá a publicação do resultado no site ou nos meios de comunicação .
Seleção:
Nesta etapa serão selecionados os projetos e propostas que vão integrar a programação da Bienal de Arte Digital.
Critérios de Análise e Julgamento | Peso | |
A | Conceito | 2 |
B | Aproximação da temática Condições de Existência | 2 |
C | Adequação ou proposição ao formato digital | 1 |
D | Viabilidade orçamentária e operacional | 1 |
O anúncio dos selecionados ocorrerá exclusivamente via Site Oficial (www.bienalartedigital.com). O resultado será anunciado em no máximo 45 (quarenta e cinco) dias após o término do edital.
A seleção e decisões da curadoria e comissão organizadora são soberanas, não cabendo qualquer tipo de recurso contra os resultados.
a) montagem e logística local dos projetos (Rio de Janeiro), propostas, obras conceituais e artísticas, execução das oficinas e palestras (quando aplicável);
b) promoção e divulgação (sujeita aos limites previstos no plano de mídia do Bienal);
c) cachê de participação;
d) transporte de pessoas e equipamentos a partir de suas cidades de origem;
e) hospedagem e alimentação;
f) custeio de desenvolvimento ou comissionamento de obras inéditas;
Os selecionados que não responderem a tempo às exigências documentais nos prazos e limites estabelecidos após a confirmação da seleção, serão automaticamente excluídos da seleção para o evento.
F.A.Q. - Frequently Asked Questions
Only via the digital form available at www.bienalartedigital.com.
STAGE | PERIOD |
Submission | September 19 to October 10 2022 |
Approval of the submitted projects | October 12, 2022 |
Analysis and Judgment | October 13 to 20, 2022 |
Announcement of selected projects | October 24, 2022 |
Signing of the Contract | October 25 to 29, 2022 |
What areas are included?
The Biennial welcomes submissions that address artistic and scientific areas that are active in the field of new media and that investigate the intersection between art/culture and other fields and sciences, both in hybrid format ( in person, digital) and digital (screens, audiovisual projections, metaverses, among others).
Performances | Audiovisual Performances: Projects dedicated to authorial artistic presentation | Expressions and Formats:Video Mapping, Visual Music, Dance Performance, Machine Performance, Vjing, Visual Poetics, among others. | Works with virtual exhibition (online, metaverses, augmented reality), in a hybrid format (in person and/or digital) |
Gallery | Audiovisual installations of technological art, which explore conceptual, creative, and artistic content (digital, analog, or hybrid) proposing the interaction between viewer/user (audience) | Expressions and Formats: Digital Art, Sound Art, VideoArt, Immersive Installations, Interactive Installations, Data Visualization, VideoDoc, Various Realities, among others. | Works with virtual exhibition (online, metaverses, augmented reality), in a hybrid format (in person and/or digital) |
IPI – Interactive Public Interventions | Proposals for technology-based works, which from a conceptual/creative content, cross, occupy, use and remain in urban spaces (façades, gables, gardens, street furniture) proposing, or not, the interaction of the viewer/user (audience) | Expressions and Formats: Video Mapping, Public GameArt, Responsive Architecture, GeoData, VR (virtual reality), AR (augmented reality), MobileArt, BioArt, IOT (internet of things), Light Emotion, Hackerativism, Video Guerrilla, among others. | Works with virtual exhibition (online, metaverses, augmented reality), in a hybrid format (in person and/or digital) |
Lab | Short-term workshops with free themes: The objective of this program is to address the development and/or training for the use of new computational tools, programming, audio, video, creation of interaction works such as free software, among others, for professional or non-professional use. As well as the management and innovation processes in the use of new creative tools (apps and API) | Formats: Programming, Language, Digital Writing, Communication Processes, Interfaces, Data Management, Criticism and Thought, etc. Audience:
| Typology: Virtual formations, formations in hybrid format (presential and digital) |
International Symposium | Lectures, panels, presentation of studies, scientific and conceptual essays, research results, which can be from the theoretical aspect of technical practices. Must follow the central theme and extend to multiple areas; Hybrid Languages. | Axies: Cognitive Studies, Reception, Transhuman, Communicational, Aesthetic and State of the Art, Critical Society, Informational Studies, Computational, Heritage, Digital Humanities, etc. | Typology: Seminars in a hybrid format (in person and digital) will be welcomed. |
Pre-selection:
Only shortlisted projects and proposals will be communicated, exclusively by e-mail. The results will not be published on the website or in the media.
Selection:
In this stage the projects and proposals that will integrate the Biennial of Digital Art program will be selected.
Analysis and Judging Criteria | Value | |
A | Concept | 2 |
B | Approach to the theme Conditions of Existence | 2 |
C | Adaptation or proposition to digital format | 1 |
D | Budgetary and operational feasibility | 1 |
The announcement of those selected will occur exclusively via the Official Website (www.bienalartedigital.com). The result will be announced no later than 45 (forty-five) days after the end of the call.
a) local assembly and logistics of the projects (Rio de Janeiro), proposals, conceptual and artistic works, execution of workshops and lectures (when applicable);
b) promotion and publicity (subject to the limits established in the Biennial media plan);
c) participation fee;
d) transportation of people and equipment from their cities of origin;
e) lodging and meals;
f) costs for the development or commissioning of new works;